產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
Q971X電動對夾球閥
簡要描述:
Q971X電動對夾球閥是電動球閥中的一種,是引進意大利技術進行國產(chǎn)化設計而發(fā)展出的新一代超短法蘭距球閥,球芯通道形狀有矩形、V形及O形。
Q971X電動對夾球閥是電動球閥中的一種,是引進意大利技術進行國產(chǎn)化設計而發(fā)展出的新一代超短法蘭距球閥,球芯通道形狀有矩形、V形及O形。電動閥門具有結構緊湊、體積小、重量輕、安裝方便等特點,可廣泛應用在石油、化工、冶金、電站、輕工等領域,對油、水、氣及紙漿或纖維狀流體進行自動調(diào)節(jié)或切斷控制。
Q971X電動對夾球閥特點及用途
該薄型球閥是吸收意大利技術并經(jīng)國產(chǎn)化設計而發(fā)展出來的新型超短法蘭距球閥。
它采用直連方式電動執(zhí)行器機構連接,具有結構緊湊、尺寸小、重量輕、摩擦阻力小、回差小、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。
產(chǎn)品參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 15-150 | |||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | ||||
公稱壓力 PS(MPa) | 強度試驗 | 2.4 | 3.75 | |||
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | ||||
材料材料代號 | C | P | R | |||
主 要 零 件 | 閥 體 | WCB | ZG1Cr 18Ni 9Ti | ZG0Cr 18Ni 12Mo2Ti | ||
球 體 | WCB | ZG1Cr 18Ni 9Ti | ZG0Cr 18Ni 12Mo2Ti | |||
閥 桿 | 2Cr13 | 1Cr 18Ni 9Ti | 0Cr 18Ni 12Mo2Ti | |||
密封圈 | 增強聚四氟乙烯 對位聚苯 | |||||
填 料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
適 用 工 況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | ||
適用溫度 | -28℃ - 250℃ | |||||
執(zhí)行器 | 型 號 | DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等 | ||||
氣源壓力 | 0.4-0.7MPa | |||||
執(zhí)行標準 | 設計制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗檢驗 | |
GB12237 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 |
安裝尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | d | b | f | Z-Md | |
15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 15 | 14 | 2 | 4-M12 |
20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 19 | 14 | 4-M12 | |
25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 23.5 | 14 | 4-M12 | |
32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 30 | 16 | 4-M16 | |
40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 36 | 16 | 3 | 4-M16 |
50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 45 | 16 | 4-M16 | |
65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 58 | 18 | 4/8-M16 | |
80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 67/76 | 20 | 8-M16 | |
100 | 140 | 215 | 180 | 155 | 76/92 | 20 | 8-M16 | |
125 | 175 | 245 | 210 | 185 | 100 | 22 | 8-M16 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 125 | 24 | 8-M16 |
當您與我們?nèi)〉脮r,請您提供的詳細規(guī)格要求,這將有助于我們給您提供一個有效的服務。當您有任何疑問,您可以來電告知我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、公稱通徑B:運用介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、實驗檢驗標準、交貨期、特殊要求等事宜、以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的型號,請您根據(jù)參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。